 
                    
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時間
瀏覽次數(shù)
 相關(guān)文章
相關(guān)文章
| 品牌 | Edmund Optics | 
|---|
消色差透鏡套件產(chǎn)品規(guī)格:
TECHSPEC® 消色差透鏡套件包含我們最高品質(zhì)的光學(xué)元件,并配有各種有效焦距以適應(yīng)我們的光學(xué)元件安裝。包含的所有透鏡都具有抗反射鍍膜。有關(guān)每組套件中每個透鏡的完整規(guī)格,請參閱下面的技術(shù)信息表。
| 產(chǎn)品編碼 | Dia. (mm) | 涂層 | 涂層規(guī)格 | 
| 54-673 | 12.50 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 
| 48-540 | 12.50 | VIS 0° (425-675nm) | Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm | 
| 65-984 | 12.50 | VIS-NIR (400-1000nm) | Rabs ≤0.25% @ 880nm Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm R avg ≤1.25% @ 890 - 1000nm | 
| 52-306 | 25.00 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 
| 48-615 | 25.00 | VIS 0° (425-675nm) | Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm | 
| 65-985 | 25.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | Rabs ≤0.25% @ 880nm Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm | 
 上一篇線性微透鏡陣列
上一篇線性微透鏡陣列
下一篇 光學(xué)成套元件
光學(xué)成套元件